.1994 | .1995 | .1996 | .1997 | .1998 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.1999 | .2000 | .2001 | .2.002 | .2003 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.2004 | .2005 | .2006 | .2007 | .2008 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.2009 | .2010 | .2011 | .2012 | .2013 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.2014 | .2.015 | .2016 | .2017 | .2018 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.2019 | .2020 | .2021 | .2022 | .2023 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
.2024 | .2025 | .2026 | .2027 | .2028 | ||||||||||||||
JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | JAN | FEV | MAR | ||||
ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ABR | MAI | JUN | ||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | ||||
OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | ||||
*PASTAS / DOCUMENTOS QUE EXISTEM - ARQUIVO
*PASTAS PARA ARQUIVO NO SITE
SOC. | ÁLGOOL GEL | AVCB | BRIGADA DE INCÊNDIO | ||||||||
RAMPAS DAS TORRES | CAIXAS DA CPFL | ||||||||||
ÁREA DE VISITA | DIVERSOS | ||||||||||
CAFÉ COM SÍNDICO | EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO | ||||||||||
SALÃO DE FESTA – JARDIM AO LADO | SINALIZAÇÃO – GARAGENS | ||||||||||
SALÃO DE FESTA – REFORMA | SINALIZAÇÃO – ESCADAS DAS TORRES | ||||||||||
SALÃO DE FESTA – REFORMA / MODIFICAÇÃO | SINALIZAÇÃO – EXTINTORES / HIDRANTES | ||||||||||
SALÃO DE FESTA – ÁREA EXTERNA / AMPLIAÇÃO | SINALIZAÇÃO – TOTENS / ÁREA EXTERNA | ||||||||||
SALÃO DE FESTA – FESTAS & EVENTOS | SINALIZAÇÃO – PÁTIO EM GERAL | ||||||||||
PLAYGROUND – RECUPERAÇÃO | SINALIZAÇÃO – TAMPAS DE INSPEÇÃO | ||||||||||
PLAYGROUND – REFORMA PARTE 2 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | ||||||||||
PLAYGROUND – QUIOSQUE / ÁREA DAS MÃES | PARA-RAIOS – READEQUAÇÃO DO SISTEMA | ||||||||||
PLAYGROUND – CASA DE BONECAS / MICRO ÔNIBUS | |||||||||||
PLAYGROUND – GRADEAMENTO GERAL | HIDR. | INFILTRAÇÃO / TORRES H, I | |||||||||
PLAYGROUND – PISO DE CONCRETO / NOVOS BRINQUEDOS | CX ÁGUA – RESERVATÓRIO / IMPERMEABILIZAÇÃO | ||||||||||
QUADRA ESPORTES – REFORMA | CAIXA DE ÁGUA – BOMBAS NOVAS | ||||||||||
QUADRA ESPORTES – REFORMA MPLA | CAIXA DE ÁGUA – TROCA DE CANO EXTERNOS | ||||||||||
QUADRA ESPORTES – ÁREA EXTERNA | CAIXA DE ÁGUA – DIVERSOS / NOVAS TAMPAS | ||||||||||
MURO -DA FRENTE | CAIXA DE ÁGUA – IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CAIXAS | ||||||||||
MURO – ARRIMO / QUADRA ESPORTES | CAIXA DE ÁGUA – CANOS SUBTERRÂNEOS | ||||||||||
MURO – ARRIMO / TORRE D E PAISSAGISMO | CAIXA DE ÁGUA – RESERVATÓRIO / BOMBEIROS | ||||||||||
MURO - | CAIXA DE ÁGUA – RELIGUE DOS HIDRANTES / TORRES | ||||||||||
LIMPEZA WAP – TORRES / CALÇADAS | CAIXA DE ÁGUA - | ||||||||||
REBOCO - TORRES / LADO EXTERNO – FASE 2 | CX GORDURA E ESGOTO – RECUPERAÇÃO E REFORMA | ||||||||||
REBOCO – RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DA CPFL | CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO – LIMPEZA | ||||||||||
BICICLETÁRIO – AMPLIAÇÃO / ALAMBRADO | CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO – RAÍZES | ||||||||||
NATAL COM LUZES | CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO - | ||||||||||
QUADRO ENERGIA – REDIMENSIONAR | |||||||||||
ELET | CPFL – TROCA DE LÂMPADAS PÁTIO | FAZER PISO DE CONCRETO NAS LATERAIS | |||||||||
CPFL – QUADRO DE FORÇA /TORRES | |||||||||||
CPFL – QUADRO DA CAIXA DE ÁGUIA | JDIM | TORRE A | |||||||||
CPFL – POSTES DANIFICADOS / PÁTIO | TORRE B | ||||||||||
TORRES – SENSORES DE PRESENÇA | TORRE E, F, G | ||||||||||
PORTARIA – PONTO DE ÔNIBUS | TORRE I | ||||||||||
PORTARIA – REFORMA INTERNA | PLANTAÇÃO YPÊS BRANCO / FRENTE | ||||||||||
ILUMINAÇÃO EXTERNA / PÁTIO | RAÍZES – DANOS CAUSADOS | ||||||||||
PORTÃO VEICULAR – MOTOR NOVO | NOVAS ÁRVORES – MUDAS ADQUIRIDAS | ||||||||||
GARAGENS – LÂMPADA LED E NOVA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | JARDINAGEM SETEMBRO 21 | ||||||||||
HORTA COMUNITÁRIA | |||||||||||
INV | COMGÁS – GÁS NATURAL | POMAR | |||||||||
FIBRA ÓPTICA – VIVO, DESKTOP, EVOLUNET | ESTUFA / VIVEIRO MUDAS | ||||||||||
CASA DE FERRAMENTAS – REFORMA | PAISSAGISMO – FOTOS GERAL CONDOMÍNIO | ||||||||||
CASA DE FERRAMENTAS – EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | |||||||||||
CASA DE FERRAMENTAS – MATERIAL RESERVA DE USO | PORT | COMPRA DE CÂMERS E MONITORAMENTO | |||||||||
CASA DE FERRAMENTAS -AMPLIAÇÃO / ALMOXARIFADO | CONTROLE DE ACESSO - CARTÕES | ||||||||||
CONSERTINA – MUROS / ALAMBRADOS | CONTROLE DE ACESSO – BIOMETRIA | ||||||||||
LIXEIRA E ÁREA DE RECICLAGEM | CONTROLE DE ACESSO – RIDIF / VEICULAR | ||||||||||
TOLDO PORTARIA | CONTROLE DE ACESSO – CADASTRO NOKNOX | ||||||||||
FLOREIRA – PORTARIA | CONTROLE DE ACESSO - | ||||||||||
QUADROS NOVOS DE AVISO – TORRES | CONTROLE DE ACESSO - | ||||||||||
TOLDO – ENTRADA DAS TORRES | NOVA FRENTE – PLACA CONDOMÍNIO / LOGOTIPO | ||||||||||
ENTRADA E SAÍDA VEÍCULAR – INVESTIMENTO | |||||||||||
ALV | COZINHA – REFORMA | GAIOLA – CLAUSURA | |||||||||
PORTARIA – REFORMA | PINTURA DAS GRADES – MUDANÇA APÓS 2 VIAS | ||||||||||
REBOCO EXTERNO – TORRES | ARQUIVO DOCUMENTAL | ||||||||||
MURO DA FRENTE | COBERTURA DA ENTRADA / SAÍDA VEICULAR | ||||||||||
MURO DE ARRIMO – TORRE D | |||||||||||
PORTARIA – REFORMA | TELH | TORRE A | |||||||||
DG – REFORMA | TORRE B | ||||||||||
CASA DE FERRAMENTA – AMPLIAÇÃO | TORRE C | ||||||||||
TORRE E | |||||||||||
SERR | GRADES – PORTARIA | TORRE F | |||||||||
GRADES – PRAÇA / ÁREA SOCIAL | TORRE G | ||||||||||
TORRES – TROCA DOS ALÇAPÕES ANTIGOS | TORRE H | ||||||||||
TORRES – TROCA DAS PORTAS DE ACESSO | TORRE I | ||||||||||
PORTA DA CAIXA DE ÁGUA – GRADES | INCÊNDIO – TORRE F 02 | ||||||||||
NOVAS GRADES | |||||||||||
TROCA DE RUFOS – TELHADOS | PROJ | NOVAS GARAGENS | |||||||||
DIVERSOS | PRAÇA – ÁREA SOCIAL / PORTARIA | ||||||||||
QUADRA DE ESPORTE – DIVERSOS | PRAÇA – ÁREA PRÔXIMO AO SALÃO | ||||||||||
QUADRA ESPORTE – MULTI USO | |||||||||||
NOVAS GARAGENS | PLAYGROUND – ÁREA DAS MÃES | ||||||||||
AMPLIAÇÃO CASA DE FERRAMENTAS | QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA | ||||||||||
ALMOXARIFADO HIDRAÚLICO / SOLVENTES | REFORMA E MUDANÇA LAY OUT SALÃO FESTAS | ||||||||||
SALÃO MULTI USO – MINI ACADEMIA | |||||||||||
OKEO – MINI MERCADO / CONVENIÊNCIA | |||||||||||
COMGÁS | TORRE LIMPA | ||||||||||
1998728.1743 – JOÃO LIMA / FAZ REPAROS | PORTAS DE VIDRO / TORRES – CARTÃO ACESSO | ||||||||||
BOMBEIROS : UNIDADES SEM GÁS | PREFEITURA – CICLOVIA – PONTO NOVO ÔNIBUS |
*PENDÊNCIAS ENCAMINHADAS
CÂMERAS | PLAYGROUND | |||||||||||||||||||||||||||
. POSTE DO MERCADO E ÁREA DAS CRIANÇAS | . ATÉ 8 ANOS COM PAIS – AO LADO DA OKEO | |||||||||||||||||||||||||||
. BICILETÁRIO PEGANDO DE FRENTE | . PLAYGROUND SERÁ ESTACIONAMENTO DE MOTOS | |||||||||||||||||||||||||||
. AMBAS QUEIMADAS OU DEFEITO – 03 | . ATRÁS DA QUADRA ESPORTIVA – ACIMA DE 08 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||
. TORRE C – ÚLTIMO ANDAR, VOLTADO PARA ESCADARIA | . CASA BONECA – SERÁ ESPÉCIE DE ESTUFA DE MUDAS | |||||||||||||||||||||||||||
. ENTRE O E / C – ÁREA DA MINI ACADEMIA FUTURA | . CASINHA DOS MENINOS, SERÁ FEITO MADEIRAMENTO / POÇOS | |||||||||||||||||||||||||||
. ATRÁZ DA TORRE D – SENTIDO CALÇADA EXTERNA | CASA DE FERRAMENTAS | |||||||||||||||||||||||||||
. CAIXA DE ÁGUA – PONTO CEGO | . ALMOXARIFADO / AMPLIAÇÃO – ÁREA DE SERVIÇO | |||||||||||||||||||||||||||
. MELHORIA ILUMINAÇÃO NOTURNA PARA CÂMERAS | . MELHORAR ÁREA COM DIVISÕES DE SETORES – MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||||
COMGÁS | CAIXA DE ÁGUA | |||||||||||||||||||||||||||
1998728.1743 – JOÃO LIMA / FAZ REPAROS | . VER MATERIAL DE ANTENA ANALÓGICA E O QUE FAZER | |||||||||||||||||||||||||||
. UNIDADES SEM GÁS – NOTIFICAR / BOMBEIROS | . APÓS TÉRMINO, FAZER CALÇADA DA CXA NO ENTORNO | |||||||||||||||||||||||||||
INFORMÁTICA | . ÁREA DE HIDRAÚLICA, TINTAS E ALMOXARIFADO | |||||||||||||||||||||||||||
. CHAVEIROS QUE FALTAM VEICULAR | . TINTAS PARA SINALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
. ALARME : FERRAMENTAS,ETC | . BOMBAS QUE FALTAM | |||||||||||||||||||||||||||
. BIOMETRIA NOVOS MORADORES | . CORTADORES DE GRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
. PORTAS DAS TORRES - TROCAR | . GET – RETRABALHOS | |||||||||||||||||||||||||||
. PC ARRUMADO URGENTE | DIVERSOS | |||||||||||||||||||||||||||
. SALÃO ARRUMADO, VIA BIOMETRIA | $ 30,00 MULTA COTA EM ATRASO | |||||||||||||||||||||||||||
. ATUALIZAR SITE DO CONDOMÍNIO | LEI OBRIGA FUNDO RESERVA | |||||||||||||||||||||||||||
. MATERIAL NO SALÃO – REUSO | $10 MENSAL, SÃO $ 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||
. MUDAR FIACÇÃO EMBAIXO / PORTARIA | RAMPA DEFICIENTE – PROJETAR | |||||||||||||||||||||||||||
. CAMPANHIA VIDEO ENTRADA | ALÇAPÃO DAS TORRES RUINS | |||||||||||||||||||||||||||
. MORADORES BAIXAR NOKNOX | DEDETIZAÇÃO ESCORPIÃO / BARATAS – OUTUBRO | |||||||||||||||||||||||||||
. VER DESKTOP GRATUITO | CARTÃO H 03 D 34 F 32 | |||||||||||||||||||||||||||
AVCB BOMBEIRO | CX. CORRESPONDÊNCIA AO LADO DA PORTARIA | |||||||||||||||||||||||||||
. MARCAÇÃO PINTURA DOS HIDRANTES NO PISO DAS TORRES | VIDROS QUEBRADOS – CHAMADO SR. JESUS | |||||||||||||||||||||||||||
. ALARME DE INCÊNDIO – SIRENE ??? | B 21 B 04 I 04 D 14 C 32 B 13 G 23 BIOMETRIA | |||||||||||||||||||||||||||
. SINALIZAÇÃO GERAL – COTAR | TEM 3 MONITORES – 1 CPU E OUTROS EQUIP. NO SALÃO | |||||||||||||||||||||||||||
. MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS | 7 MESAS BRAHMA E 35 CADEIRAS | |||||||||||||||||||||||||||
. COMGÁS –UNIDADES QUE FALTA | 2 IMPRESSORAS – 2 ESTEIRAS – FLUORESCENTE 2 CXS | |||||||||||||||||||||||||||
. REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS | DOCUMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||
GRADE DA COMGÁS | . ARQUIVO MORTO | |||||||||||||||||||||||||||
. BRIGADA DE INCÊNDIO | . VER DPJ, OFÍCIOS DE ÁRVORES | |||||||||||||||||||||||||||
. DOUGLAS – CAIXA DE ÁGUA | . TUDO QUE FOI AUDITADO | |||||||||||||||||||||||||||
. MAPEAMENTO DE RISCOS | . CICLOVIA – COBRANÇA | |||||||||||||||||||||||||||
. FIXAR GRADES DAS ESCADAS | . PONTO DE ÔNIBUS MUDANÇA | |||||||||||||||||||||||||||
TENENTE COSMO COM PROCURAÇÃO AVCB | QUADRA ESPORTIVA | |||||||||||||||||||||||||||
. QTOS MTS DE TELA USARÁ? | ||||||||||||||||||||||||||||
. GARAGENS – CONDOMÍNIO | . PISO DA QUADRA PARA NIVELAR | |||||||||||||||||||||||||||
P 01 | ROSE B 02 | . POSTES DEVEM SER PINTADOS | ||||||||||||||||||||||||||
P 02 | MATEUS D | . ILUMINAÇÃO – RELÓGIO | ||||||||||||||||||||||||||
P 03 | GUSTAVO G | . ARRUMAR PORTÃO E COLUNA | ||||||||||||||||||||||||||
P 04 | MARCELA | . TABELA E CESTA BASQUETE | ||||||||||||||||||||||||||
P 05 | JOSY I 11 | |||||||||||||||||||||||||||
P 06 | JUÇA A | . FIXAR HASTE DO VOLEI | ||||||||||||||||||||||||||
P 07 | VILMA F | ALVENARIA | ||||||||||||||||||||||||||
P 08 | LEILA I 04 | . CASA DE FERRAMENTAS | ||||||||||||||||||||||||||
P 09 | CARLOS B | . PISO ATRÁS DA QUADRA | ||||||||||||||||||||||||||
P 10 | . CALÇADA, ENTORNO CAIXA | |||||||||||||||||||||||||||
*GARAGENS ALUGADA | . ESTACIONAMENTO MOTOS | |||||||||||||||||||||||||||
.PGTO BOLETO / COTA | . M.ARRIMO – QUADRA | |||||||||||||||||||||||||||
. M.ARRIMO –LATERAL TORRE B | ||||||||||||||||||||||||||||
. ESCOAMENTO DE ÁGUA TORRES | ||||||||||||||||||||||||||||
POÇO DECORATIVO NA FRENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||
. MURO ARRIMO – BICICLETÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||
.PLAYGROUND – EST. MOTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
. MURO CASA F. AO PLAYGROUND |
. TODAS AS ÁREAS DO CONDOMÍNIO ESTÃO SENDO LEVANTADAS ( PROBLEMAS x SOLUÇÕES ) - LAUDOS TÉCNICOS ( COMGÁS JÁ REALIZOU ASSIM QUE TERMINOU OBRAS - MANATHAN FEZ PERÍCIA NO RESERVATÓRIO DA CAIXA DE ÁGUA, PARTE PISO E REALIZOU OBRAS DE TRINCAS, FRISURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E TESTE DE ESTANQUIDADE - LAUDO DA SERWIN WILLIANS, QUE OLHOU TODA A PINTURA E TRATAMENTO QUE DEVE OCORRER ANTES DA PINTURA - VIP VISTORIA, FEZ MAPEAMENTO DE RISCOS E RISCOS AMBIENTAIS / AVCB - TENENTE COSMO : BOMBEIRO QUE ESTÁ TRABALHANDO PARA AVCB E LEVANTAMENTO DE ÁREAS CONSTRUIDAS IRREGULARMENTE, ONDE DEVERÃO SER CONTRATADO ENGENHEIRA PARA ANEXAR ESTAS ÁREAS E FUTURAS, ONDE PR^XIMO PASSO ALÉM DO AVCB, É SUA REGULARIZAÇÃO TOTAL - CRONOGRAMAS DE OBRAS REALIZADAS E FUTURAS QUE FORAM LEVANTADAS - GET MANUTENÇÃO : VEM FAZENDO REPAROS E MELHORIAS NA PARTE ELÉTRICA E HIDRAÚLICA.
AVCB – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEARÁ REGULAMENTO :
. HALL DE ENTRADA : PEQUENAS PLANTAS QUE NÃO ATRAPALHEM ACESSO / APARTAMENTO
. HIDRANTES : LIVRES E SEM OBSTÁCULOS ( PLANTAS, BICICLETAS, ETC )...MULTA IMEDIATA AO MORADOR INFRATOR
. GÁS / COMGÁS : PROIBIDO USO DE GÁS / BOTIJÃO – NOTIFICAÇÃO DO BOMBEIRO POR UNIDADE PENDENTES
. LUZ DE EMERGÊNCIA : COLOCADO EM TODOS ANDARES E QUEIMADOS SERÃO TROCADAS
. PLACAS SINALIZAÇÃO : SERÁ COTADO PARA COMPRA
. EXTINTORES : RECARREGADOS COMO OCORREM EM SEU VENCIMENTO, COMPRADOS QUE FALTAVAM
. CAIXA DE ÁGUA : RETRABALHOS JUNTO COM GET MANUTENÇÃO, APÓS PERÍCIA BOMBEIRO / TENENTE COSMO
. RECADASTRO DE MORADORES : SERÁ COBRADO DE TODOS PARA ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA
. MAPEAMENTO DE RISCO : MAPEADO TODO O CONDOMÍNIO E ÁREAS EXISTENDES
. MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS : FEITO LEVANTAMENTO E SERÁ ORÇADO
. CORRIMÕES / ESCADAS : INSPECIONADO TODOS E COM PROBLEMAS SERÃO ARRUMADOS
. SIRENE : LEVANTANDO CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO NAS TORRES
. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE : JÁ ESTUDADO PARA FAZER POR ETAPAS
. BRIGADA DE INCÊNDIO : ÚLTIMO ÍTEM A OLHARMOS, APÓS REPAROS OCORRIDOS
ADM INFOGRÁFICOS – ORGANIZAÇÃO – NOVA CONVENÇÃO – SISTEMA ONLINE – PROJEÇÕES DE MANUTENÇÕES – RECEITAS & CUSTOS OPERACIONAIS – PARCERIAS FORMADAS – ÁREAS CONSTRUIDAS – SUSTENTABILIDADE – ALMOXARIFADO – RESERVATÓRIO DE ÁGUA – ÁREAS VERDES / PAISSAGISMO – PROJETOS FUTUROS – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONSTRUIDAS – PORTARIA 2 ENTRADAS / INFORMATIZADA *PASTAS REORGANIZADAS